<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ПЕРСОНАЛ И УПРАВЛЕНИЕ &#187; Мировой рынок работы</title>
	<atom:link href="http://noviton.ru/category/mezhdunarodnaya-ekonomika/mirovoj-rynok-raboty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noviton.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 13:10:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Основные тенденции развития современных миграционных процессов</title>
		<link>http://noviton.ru/osnovnye-tendencii-razvitiya-sovremennyx-migracionnyx-processov/</link>
		<comments>http://noviton.ru/osnovnye-tendencii-razvitiya-sovremennyx-migracionnyx-processov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 20:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировой рынок работы]]></category>
		<category><![CDATA[определенные]]></category>
		<category><![CDATA[повышение]]></category>
		<category><![CDATA[права]]></category>
		<category><![CDATA[право]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[социальной]]></category>
		<category><![CDATA[форм]]></category>
		<category><![CDATA[экономического]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noviton.ru/osnovnye-tendencii-razvitiya-sovremennyx-migracionnyx-processov/</guid>
		<description><![CDATA[Миграционные процессы происходят по всему миру и имеют многовекторную направленность, но на мировом рынке трудовых ресурсов сложились четко определенные центры, куда в основном стекаются трудовые ресурсы. США, Канада – постоянно работает 5% имигрантов (5-12млн.чел.) от общего количества всего работающего населения.
Западная Европа – количество работающих имигрантов 4-7млн.чел. Более всего их в Люксембурге, Швейцарии, ФРГ, Франции.
Ближний Восток [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noviton.ru/osnovnye-tendencii-razvitiya-sovremennyx-migracionnyx-processov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международная трудовая миграция: суть и причины возникновения</title>
		<link>http://noviton.ru/mezhdunarodnaya-trudovaya-migraciya-sut-i-prichiny-vozniknoveniya/</link>
		<comments>http://noviton.ru/mezhdunarodnaya-trudovaya-migraciya-sut-i-prichiny-vozniknoveniya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 12:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировой рынок работы]]></category>
		<category><![CDATA[населения]]></category>
		<category><![CDATA[основные]]></category>
		<category><![CDATA[потребности]]></category>
		<category><![CDATA[процессы]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работу]]></category>
		<category><![CDATA[странах]]></category>
		<category><![CDATA[труда]]></category>
		<category><![CDATA[форм]]></category>
		<category><![CDATA[цели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noviton.ru/mezhdunarodnaya-trudovaya-migraciya-sut-i-prichiny-vozniknoveniya/</guid>
		<description><![CDATA[Явление международной миграции населения довольно давно и оставило заметный нужно в развитии человечества. Большая часть населения некоторых стран, например: США, Канада, Австралия составляется из потомков бывших эмигрантов.
Миграция трудовых ресурсов – это перемещения людей в территориальном просторные с целью поиска места работы.
Международная трудовая миграция – это форма МЕВ, которая состоит в переливе трудовых ресурсов с одних [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noviton.ru/mezhdunarodnaya-trudovaya-migraciya-sut-i-prichiny-vozniknoveniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международная трудовая миграция</title>
		<link>http://noviton.ru/mezhdunarodnaya-trudovaya-migraciya/</link>
		<comments>http://noviton.ru/mezhdunarodnaya-trudovaya-migraciya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 03:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировой рынок работы]]></category>
		<category><![CDATA[внимание]]></category>
		<category><![CDATA[меры]]></category>
		<category><![CDATA[мировой]]></category>
		<category><![CDATA[рабочих]]></category>
		<category><![CDATA[решение]]></category>
		<category><![CDATA[ситуации]]></category>
		<category><![CDATA[странах]]></category>
		<category><![CDATA[украины]]></category>
		<category><![CDATA[условия]]></category>
		<category><![CDATA[форм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noviton.ru/mezhdunarodnaya-trudovaya-migraciya/</guid>
		<description><![CDATA[Прежде чем переходить к процессам современной миграции вУкраине,яхочу заглянуть в историю.Принимая во вниманиесвоегеополитическоеположениетерритория Украины из давних временнаходилась под влиянием значительных миграционных потоков.
Находясь в составе Российской Империи,кначалу двадцатого столетия миграционные потоки ограничивались границами государства, в настоящее времямассовыепотоки украинцев постепенно перемещалинаВостокИмперии.Это былообусловлено заселением новых земель.Именнов конце девятнадцатого столетия переселенцы из Украины составляли 36% всех внутренних мигрантов,аужена преддверии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noviton.ru/mezhdunarodnaya-trudovaya-migraciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мировой рынок работы</title>
		<link>http://noviton.ru/mirovoj-rynok-raboty/</link>
		<comments>http://noviton.ru/mirovoj-rynok-raboty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировой рынок работы]]></category>
		<category><![CDATA[даже]]></category>
		<category><![CDATA[информации]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[меры]]></category>
		<category><![CDATA[основные]]></category>
		<category><![CDATA[право]]></category>
		<category><![CDATA[рабочих]]></category>
		<category><![CDATA[систем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noviton.ru/mirovoj-rynok-raboty/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Мировой (международный) рынок работы — это система отношений, которые возникают между государствами по поводу согласования спроса и предложения мировых трудовых ресурсов, условий формирования рабочей силы, оплаты труда и социальной защиты. Эти отношения сложились в связи с неравномерностью размещения рабочей силы по странам мира и отличиями в ее воспроизведении на национальном уровне. В условиях глобализации производства, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noviton.ru/mirovoj-rynok-raboty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
