<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ПЕРСОНАЛ И УПРАВЛЕНИЕ &#187; Мировой финансовый рынок</title>
	<atom:link href="http://noviton.ru/category/mezhdunarodnaya-ekonomika/mirovoj-finansovyj-rynok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noviton.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 13:10:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Влияние ТНК намировые финансовые потоки</title>
		<link>http://noviton.ru/vliyanie-tnk-namirovye-finansovye-potoki/</link>
		<comments>http://noviton.ru/vliyanie-tnk-namirovye-finansovye-potoki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 23:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировой финансовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[валютный]]></category>
		<category><![CDATA[валютных]]></category>
		<category><![CDATA[влияние]]></category>
		<category><![CDATA[даже]]></category>
		<category><![CDATA[основных]]></category>
		<category><![CDATA[особенности]]></category>
		<category><![CDATA[осуществляется]]></category>
		<category><![CDATA[право]]></category>
		<category><![CDATA[решение]]></category>
		<category><![CDATA[товары]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noviton.ru/vliyanie-tnk-namirovye-finansovye-potoki/</guid>
		<description><![CDATA[Мировые финансовые потоки представляют собой совокупность финансовых связей и отношений, связанных с перераспределением денежных средств в мировом масштабе для обеспечения экономической деятельности экономических субъектов путем участия ( в качестве инициатора или партнера) в определенной области финансовой деятельности.
Возможно выделить следующие направления движения мировых финансовых потоков:
-взаимоотношения между хозяйствующими субъектами разных стран;
-взаимоотношения государства с правительствами других стран и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noviton.ru/vliyanie-tnk-namirovye-finansovye-potoki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мировой финансовый рынок</title>
		<link>http://noviton.ru/mirovoj-finansovyj-rynok/</link>
		<comments>http://noviton.ru/mirovoj-finansovyj-rynok/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 17:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировой финансовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[валютный]]></category>
		<category><![CDATA[национальных]]></category>
		<category><![CDATA[осуществляется]]></category>
		<category><![CDATA[право]]></category>
		<category><![CDATA[форм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noviton.ru/mirovoj-finansovyj-rynok/</guid>
		<description><![CDATA[Международный финансовый рынок — это система рыночных отношений, которая обеспечивает аккумуляцию и перераспределение капитала между кредиторами и заемщиками через посредников на основе спроса и предложения на капитал.
За своей структурой мировой финансовый рынок — это совокупность кредитно-финансовых организаций, которые выступают посредниками между кредиторами и понизовцями. Через них осуществляется движение заемного капитала. К ним принадлежат транснациональные банки, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noviton.ru/mirovoj-finansovyj-rynok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
