<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ПЕРСОНАЛ И УПРАВЛЕНИЕ &#187; Международная экономика</title>
	<atom:link href="http://noviton.ru/category/mezhdunarodnaya-ekonomika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noviton.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 13:10:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Глобализация экономического развития</title>
		<link>http://noviton.ru/globalizaciya-ekonomicheskogo-razvitiya/</link>
		<comments>http://noviton.ru/globalizaciya-ekonomicheskogo-razvitiya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 13:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глобализация экономического развития]]></category>
		<category><![CDATA[метод]]></category>
		<category><![CDATA[операций]]></category>
		<category><![CDATA[основные]]></category>
		<category><![CDATA[особенно]]></category>
		<category><![CDATA[права]]></category>
		<category><![CDATA[право]]></category>
		<category><![CDATA[условия]]></category>
		<category><![CDATA[форм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noviton.ru/globalizaciya-ekonomicheskogo-razvitiya/</guid>
		<description><![CDATA[Дискуссии относительно влияния процессов глобализации на экономическую политику стран мира, особенно в части внешнеэкономической деятельности, активно ведутся с начала 80-х лет ХХ столетие, когда срок „глобализация” начали широко использовать для объяснений причин межгосударственных институциональных изменений. Процессы глобализации характеризуются все более ростом долей национальных сырьевых и финансовых ресурсов, готовых изделий и услуг, знаний, технического и организационного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noviton.ru/globalizaciya-ekonomicheskogo-razvitiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валютно-кредитные инструмента</title>
		<link>http://noviton.ru/valyutno-kreditnye-instrumenta/</link>
		<comments>http://noviton.ru/valyutno-kreditnye-instrumenta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 05:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валютно-кредитные инструмента]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[метод]]></category>
		<category><![CDATA[модели]]></category>
		<category><![CDATA[основные]]></category>
		<category><![CDATA[особенно]]></category>
		<category><![CDATA[право]]></category>
		<category><![CDATA[совокупность]]></category>
		<category><![CDATA[условия]]></category>
		<category><![CDATA[форм]]></category>
		<category><![CDATA[ценности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noviton.ru/valyutno-kreditnye-instrumenta/</guid>
		<description><![CDATA[Современная модель регулирования внешней торговли с помощью валютно-кредитных инструментов объединяет совокупность элементов валютного рынка, отношений экспортеров и импортеров с банками, системы национального и межгосударственного валютного регулирования. В любом государстве соотношения элементов, которые используются, и роль каждого из них отличаются в зависимости от состояния внешнеэкономических связей, уровня конвертируемости национальной валюты, принципов внешних расчетов и кредитования, особенностей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noviton.ru/valyutno-kreditnye-instrumenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скрытые методы внешнеэкономической политики</title>
		<link>http://noviton.ru/skrytye-metody-vneshneekonomicheskoj-politiki/</link>
		<comments>http://noviton.ru/skrytye-metody-vneshneekonomicheskoj-politiki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 21:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая валютнаясистема]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[метод]]></category>
		<category><![CDATA[организацией]]></category>
		<category><![CDATA[основные]]></category>
		<category><![CDATA[право]]></category>
		<category><![CDATA[совокупность]]></category>
		<category><![CDATA[условия]]></category>
		<category><![CDATA[форм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noviton.ru/skrytye-metody-vneshneekonomicheskoj-politiki/</guid>
		<description><![CDATA[Среди нетарифных методов регулирования важную роль играют скрытые методы, которые можно назвать методами скрытого протекционизма. К методам скрытого протекционизма принадлежат несколько сотен разных барьеров не таможенного характера, которые создаются на пути экспорта и импорта товаров органами государственной центральной и местной власти.
Основными из этих методов есть такие:
&#8212; технические барьеры;
&#8212; внутренние налоги и собрание;
&#8212; государственные закупки;
&#8212; требования [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noviton.ru/skrytye-metody-vneshneekonomicheskoj-politiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мировая валютнаясистема</title>
		<link>http://noviton.ru/mirovaya-valyutnayasistema/</link>
		<comments>http://noviton.ru/mirovaya-valyutnayasistema/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 13:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая валютнаясистема]]></category>
		<category><![CDATA[нужд]]></category>
		<category><![CDATA[определенные]]></category>
		<category><![CDATA[особенно]]></category>
		<category><![CDATA[права]]></category>
		<category><![CDATA[право]]></category>
		<category><![CDATA[условий]]></category>
		<category><![CDATA[форм]]></category>
		<category><![CDATA[функций]]></category>
		<category><![CDATA[цели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noviton.ru/mirovaya-valyutnayasistema/</guid>
		<description><![CDATA[Международные финансовые отношения основываются на двух основных составляющих: установленных формах расчетов и системе валютного регулирования. Порядок и формы проводки расчетов представляют организационный аспект международных финансовых отношений и регламентируются соответствующими международными документами и соглашениями. Стандартизация документального оформления расчетов необходимая для обеспечения соответствующих гарантий экспортерам и импортерам на поставку товаров и на них оплату. Она устанавливает также [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noviton.ru/mirovaya-valyutnayasistema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Платежный баланс: структура и направления оптимизации</title>
		<link>http://noviton.ru/platezhnyj-balans-struktura-i-napravleniya-optimizacii/</link>
		<comments>http://noviton.ru/platezhnyj-balans-struktura-i-napravleniya-optimizacii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 03:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Платежный баланс и международныерасчеты]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[концепции]]></category>
		<category><![CDATA[основные]]></category>
		<category><![CDATA[права]]></category>
		<category><![CDATA[право]]></category>
		<category><![CDATA[уровня]]></category>
		<category><![CDATA[форм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noviton.ru/platezhnyj-balans-struktura-i-napravleniya-optimizacii/</guid>
		<description><![CDATA[Платежный баланс — это система счетов, которая отображает совокупность внешнеэкономических операций, которые осуществляются гражданами фирмами и государственными учреждениями отдельной страны за определенном период времени ( как правило, за один год).
Платежный баланс имеет две части&#160;&#8212;&#160;&#8212; дебет и кредит (табл. 11.1). К дебету принадлежат операции, вследствие которых в страны появляются платежные обязательства относительно других государств.К кредиту принадлежат [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noviton.ru/platezhnyj-balans-struktura-i-napravleniya-optimizacii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основные тенденции развития современных миграционных процессов</title>
		<link>http://noviton.ru/osnovnye-tendencii-razvitiya-sovremennyx-migracionnyx-processov/</link>
		<comments>http://noviton.ru/osnovnye-tendencii-razvitiya-sovremennyx-migracionnyx-processov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 20:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировой рынок работы]]></category>
		<category><![CDATA[определенные]]></category>
		<category><![CDATA[повышение]]></category>
		<category><![CDATA[права]]></category>
		<category><![CDATA[право]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[социальной]]></category>
		<category><![CDATA[форм]]></category>
		<category><![CDATA[экономического]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noviton.ru/osnovnye-tendencii-razvitiya-sovremennyx-migracionnyx-processov/</guid>
		<description><![CDATA[Миграционные процессы происходят по всему миру и имеют многовекторную направленность, но на мировом рынке трудовых ресурсов сложились четко определенные центры, куда в основном стекаются трудовые ресурсы. США, Канада – постоянно работает 5% имигрантов (5-12млн.чел.) от общего количества всего работающего населения.
Западная Европа – количество работающих имигрантов 4-7млн.чел. Более всего их в Люксембурге, Швейцарии, ФРГ, Франции.
Ближний Восток [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noviton.ru/osnovnye-tendencii-razvitiya-sovremennyx-migracionnyx-processov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международная трудовая миграция: суть и причины возникновения</title>
		<link>http://noviton.ru/mezhdunarodnaya-trudovaya-migraciya-sut-i-prichiny-vozniknoveniya/</link>
		<comments>http://noviton.ru/mezhdunarodnaya-trudovaya-migraciya-sut-i-prichiny-vozniknoveniya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 12:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировой рынок работы]]></category>
		<category><![CDATA[населения]]></category>
		<category><![CDATA[основные]]></category>
		<category><![CDATA[потребности]]></category>
		<category><![CDATA[процессы]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работу]]></category>
		<category><![CDATA[странах]]></category>
		<category><![CDATA[труда]]></category>
		<category><![CDATA[форм]]></category>
		<category><![CDATA[цели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noviton.ru/mezhdunarodnaya-trudovaya-migraciya-sut-i-prichiny-vozniknoveniya/</guid>
		<description><![CDATA[Явление международной миграции населения довольно давно и оставило заметный нужно в развитии человечества. Большая часть населения некоторых стран, например: США, Канада, Австралия составляется из потомков бывших эмигрантов.
Миграция трудовых ресурсов – это перемещения людей в территориальном просторные с целью поиска места работы.
Международная трудовая миграция – это форма МЕВ, которая состоит в переливе трудовых ресурсов с одних [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noviton.ru/mezhdunarodnaya-trudovaya-migraciya-sut-i-prichiny-vozniknoveniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международная трудовая миграция</title>
		<link>http://noviton.ru/mezhdunarodnaya-trudovaya-migraciya/</link>
		<comments>http://noviton.ru/mezhdunarodnaya-trudovaya-migraciya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 03:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировой рынок работы]]></category>
		<category><![CDATA[внимание]]></category>
		<category><![CDATA[меры]]></category>
		<category><![CDATA[мировой]]></category>
		<category><![CDATA[рабочих]]></category>
		<category><![CDATA[решение]]></category>
		<category><![CDATA[ситуации]]></category>
		<category><![CDATA[странах]]></category>
		<category><![CDATA[украины]]></category>
		<category><![CDATA[условия]]></category>
		<category><![CDATA[форм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noviton.ru/mezhdunarodnaya-trudovaya-migraciya/</guid>
		<description><![CDATA[Прежде чем переходить к процессам современной миграции вУкраине,яхочу заглянуть в историю.Принимая во вниманиесвоегеополитическоеположениетерритория Украины из давних временнаходилась под влиянием значительных миграционных потоков.
Находясь в составе Российской Империи,кначалу двадцатого столетия миграционные потоки ограничивались границами государства, в настоящее времямассовыепотоки украинцев постепенно перемещалинаВостокИмперии.Это былообусловлено заселением новых земель.Именнов конце девятнадцатого столетия переселенцы из Украины составляли 36% всех внутренних мигрантов,аужена преддверии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noviton.ru/mezhdunarodnaya-trudovaya-migraciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мировой рынок работы</title>
		<link>http://noviton.ru/mirovoj-rynok-raboty/</link>
		<comments>http://noviton.ru/mirovoj-rynok-raboty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировой рынок работы]]></category>
		<category><![CDATA[даже]]></category>
		<category><![CDATA[информации]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[меры]]></category>
		<category><![CDATA[основные]]></category>
		<category><![CDATA[право]]></category>
		<category><![CDATA[рабочих]]></category>
		<category><![CDATA[систем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noviton.ru/mirovoj-rynok-raboty/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Мировой (международный) рынок работы — это система отношений, которые возникают между государствами по поводу согласования спроса и предложения мировых трудовых ресурсов, условий формирования рабочей силы, оплаты труда и социальной защиты. Эти отношения сложились в связи с неравномерностью размещения рабочей силы по странам мира и отличиями в ее воспроизведении на национальном уровне. В условиях глобализации производства, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noviton.ru/mirovoj-rynok-raboty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Классификация основных видов лицензий</title>
		<link>http://noviton.ru/klassifikaciya-osnovnyx-vidov-licenzij/</link>
		<comments>http://noviton.ru/klassifikaciya-osnovnyx-vidov-licenzij/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Таможенно - тарифные инструменты регулирования]]></category>
		<category><![CDATA[операций]]></category>
		<category><![CDATA[продукции]]></category>
		<category><![CDATA[средства]]></category>
		<category><![CDATA[товары]]></category>
		<category><![CDATA[цели]]></category>
		<category><![CDATA[экономических]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noviton.ru/klassifikaciya-osnovnyx-vidov-licenzij/</guid>
		<description><![CDATA[Виды лицензий
&#8212; За характером
&#8212; По направлению Действия
&#8212; За охватом и сроком действия
&#8212; Импортные; экспортные
&#8212; антидемпинговые; компенсационные
&#8212; генеральные; разу
&#8212; индивидуальные; открытые
&#8212; индивидуальные; глобальные
За порядком выдачи
&#8212; разрешающие;
&#8212; заявные;
&#8212; автоматические
Виды лицензий
Генеральная лицензия — открытое разрешение на экспортные/импортные операции из определенного товара (товаров) и/или с определенной страной (группой стран) на протяжении периода действия режима лицензирования из этого товара (товаров). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noviton.ru/klassifikaciya-osnovnyx-vidov-licenzij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
